Název | Skladová plocha | Obchodní plocha | Kancelářská plocha | Ostatní plocha | K pronajmutí od | Informační memorandum |
---|---|---|---|---|---|---|
Roudnice n. L., Terezínská | 385 | - | - | - | ||
Ústí n. L., Žižkova | 340 | 308 | 170 | - | ||
Liberec, Americká | - | 364 | - | - | ||
Šenov u Ostravy | - | 205 | - | - | ||
Olomouc - Holice | - | - | - | - | ||
Brandýs nad Labem | 7690,5 | - | 408,4 | 633,7 | ||
Otovice u Karlových Varů | 1800 | - | - | - | ||
Otovice - nová hala | 5184 | - | - | - | ||
Říčany u Prahy hala l. | - | - | - | - | ||
Říčany - nová hala | - | - | - | - |
© Copyright 2013 . : : RSIM Realitní a správcovská, a.s.
Ty nejlepší reality a nemovitosti na prodej v Brně i celé ČR nabízí realitní kancelář REAL SPEKTRUM a.s..